Административная дистанция — различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Artem (Новая страница: «здесь пока ничего нет») |
imported>Artem |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Это функция, используемая маршрутизаторами для выбора оптимального маршрута при наличии двух и более различных маршрутов до одной цели по различным протоколам маршрутизации. Административное расстояние определяет надежность протокола маршрутизации. Каждому протоколу маршрутизации назначается приоритет надежности (достоверности), от максимального до минимального, указанный с помощью значения административного расстояния. | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Таблица значений административных расстояний по умолчанию для протоколов, поддерживаемых [[Cisco]] == | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Источник маршрута | ||
| + | ! Значения расстояний по умолчанию | ||
| + | |- | ||
| + | | Подключенный интерфейс | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Статический маршрут | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Объединенный маршрут по протоколу EIGRP | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол BGP | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Внутренний протокол EIGRP | ||
| + | | 90 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол IGRP | ||
| + | | 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол OSPF | ||
| + | | 110 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол IS-IS | ||
| + | | 115 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол RIP | ||
| + | | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол EGP | ||
| + | | 140 | ||
| + | |- | ||
| + | | Протокол ODR | ||
| + | | 160 | ||
| + | |- | ||
| + | | Внешний протокол EIGRP | ||
| + | | 170 | ||
| + | |- | ||
| + | | Внутренний протокол BGP | ||
| + | | 200 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{rq|wikify|stub|sources|img|iwiki}} | ||
| + | {{изолированная статья}} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Логистика]] | ||
Версия 18:25, 5 февраля 2012
Это функция, используемая маршрутизаторами для выбора оптимального маршрута при наличии двух и более различных маршрутов до одной цели по различным протоколам маршрутизации. Административное расстояние определяет надежность протокола маршрутизации. Каждому протоколу маршрутизации назначается приоритет надежности (достоверности), от максимального до минимального, указанный с помощью значения административного расстояния.
Таблица значений административных расстояний по умолчанию для протоколов, поддерживаемых Cisco
| Источник маршрута | Значения расстояний по умолчанию |
|---|---|
| Подключенный интерфейс | 0 |
| Статический маршрут | 1 |
| Объединенный маршрут по протоколу EIGRP | 5 |
| Протокол BGP | 20 |
| Внутренний протокол EIGRP | 90 |
| Протокол IGRP | 100 |
| Протокол OSPF | 110 |
| Протокол IS-IS | 115 |
| Протокол RIP | 120 |
| Протокол EGP | 140 |
| Протокол ODR | 160 |
| Внешний протокол EIGRP | 170 |
| Внутренний протокол BGP | 200 |