Тюнинг БД Mysql — различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Artem (Новая страница: «Для увеличения производительности БД рекомендуется изменить конфигурацию my.cnf, добавив ...») |
imported>Artem |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Для увеличения производительности БД рекомендуется изменить конфигурацию my.cnf, добавив | Для увеличения производительности БД рекомендуется изменить конфигурацию my.cnf, добавив | ||
| − | + | <nowiki>Вставьте сюда текст, который не нужно форматировать</nowiki> | |
innodb_buffer_pool_size = 3G (16M) | innodb_buffer_pool_size = 3G (16M) | ||
innodb_log_file_size = 64M (5M) | innodb_log_file_size = 64M (5M) | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
max_heap_table_size=256M (16M) | max_heap_table_size=256M (16M) | ||
table_cache=256 (64) | table_cache=256 (64) | ||
| + | </nowiki> | ||
Версия 15:19, 1 февраля 2013
Для увеличения производительности БД рекомендуется изменить конфигурацию my.cnf, добавив Вставьте сюда текст, который не нужно форматировать innodb_buffer_pool_size = 3G (16M) innodb_log_file_size = 64M (5M) innodb_flush_method=O_DIRECT innodb_flush_log_at_trx_commit=2 (1) tmp_table_size=256M (32M) max_heap_table_size=256M (16M) table_cache=256 (64) </nowiki>