Административная дистанция — различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Artem (→Таблица значений административных расстояний по умолчанию для протоколов, поддерживаемых Cisco) |
imported>Artem (→Таблица значений административных расстояний по умолчанию для протоколов, поддерживаемых Cisco) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Это функция, используемая маршрутизаторами для выбора оптимального маршрута при наличии двух и более различных маршрутов до одной цели по различным протоколам маршрутизации. Административное расстояние определяет надежность протокола маршрутизации. Каждому протоколу маршрутизации назначается приоритет надежности (достоверности), от максимального до минимального, указанный с помощью значения административного расстояния. | Это функция, используемая маршрутизаторами для выбора оптимального маршрута при наличии двух и более различных маршрутов до одной цели по различным протоколам маршрутизации. Административное расстояние определяет надежность протокола маршрутизации. Каждому протоколу маршрутизации назначается приоритет надежности (достоверности), от максимального до минимального, указанный с помощью значения административного расстояния. | ||
| + | |||
| + | *Cisco routers use a value called administrative distance to select the best path when they learn of two or more routes to the same destination with the same prefix from different routing protocols. | ||
| + | *Administrative distance rates a routing protocol’s believability. | ||
| + | *Cisco has assigned a default administrative distance value to each routing protocol supported on its routers. | ||
| + | **Each routing protocol is prioritized in the order of most to least believable. | ||
| Строка 7: | Строка 12: | ||
! Источник маршрута | ! Источник маршрута | ||
! Значения расстояний по умолчанию | ! Значения расстояний по умолчанию | ||
| + | ! Метка в таблице | ||
|- | |- | ||
| Подключенный интерфейс | | Подключенный интерфейс | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | C | ||
|- | |- | ||
| Статический маршрут | | Статический маршрут | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | S | ||
|- | |- | ||
| Объединенный маршрут по протоколу EIGRP | | Объединенный маршрут по протоколу EIGRP | ||
| 5 | | 5 | ||
| + | | D | ||
|- | |- | ||
| Протокол BGP | | Протокол BGP | ||
| 20 | | 20 | ||
| + | | B | ||
|- | |- | ||
| Внутренний протокол EIGRP | | Внутренний протокол EIGRP | ||
| 90 | | 90 | ||
| + | | D | ||
|- | |- | ||
| Протокол IGRP | | Протокол IGRP | ||
| 100 | | 100 | ||
| + | | I | ||
|- | |- | ||
| Протокол OSPF | | Протокол OSPF | ||
| 110 | | 110 | ||
| + | | O | ||
|- | |- | ||
| Протокол IS-IS | | Протокол IS-IS | ||
| 115 | | 115 | ||
| + | | i | ||
|- | |- | ||
| Протокол RIP | | Протокол RIP | ||
| 120 | | 120 | ||
| + | | R | ||
|- | |- | ||
| Протокол EGP | | Протокол EGP | ||
| 140 | | 140 | ||
| + | | E | ||
|- | |- | ||
| Протокол ODR | | Протокол ODR | ||
| 160 | | 160 | ||
| + | | O | ||
|- | |- | ||
| Внешний протокол EIGRP | | Внешний протокол EIGRP | ||
| 170 | | 170 | ||
| + | | D EX | ||
|- | |- | ||
| Внутренний протокол BGP | | Внутренний протокол BGP | ||
| 200 | | 200 | ||
| + | | B | ||
|- | |- | ||
| Недостижимая сеть | | Недостижимая сеть | ||
| 255 | | 255 | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 10:00, 6 февраля 2012
Это функция, используемая маршрутизаторами для выбора оптимального маршрута при наличии двух и более различных маршрутов до одной цели по различным протоколам маршрутизации. Административное расстояние определяет надежность протокола маршрутизации. Каждому протоколу маршрутизации назначается приоритет надежности (достоверности), от максимального до минимального, указанный с помощью значения административного расстояния.
- Cisco routers use a value called administrative distance to select the best path when they learn of two or more routes to the same destination with the same prefix from different routing protocols.
- Administrative distance rates a routing protocol’s believability.
- Cisco has assigned a default administrative distance value to each routing protocol supported on its routers.
- Each routing protocol is prioritized in the order of most to least believable.
Таблица значений административных расстояний по умолчанию для протоколов, поддерживаемых Cisco
| Источник маршрута | Значения расстояний по умолчанию | Метка в таблице |
|---|---|---|
| Подключенный интерфейс | 0 | C |
| Статический маршрут | 1 | S |
| Объединенный маршрут по протоколу EIGRP | 5 | D |
| Протокол BGP | 20 | B |
| Внутренний протокол EIGRP | 90 | D |
| Протокол IGRP | 100 | I |
| Протокол OSPF | 110 | O |
| Протокол IS-IS | 115 | i |
| Протокол RIP | 120 | R |
| Протокол EGP | 140 | E |
| Протокол ODR | 160 | O |
| Внешний протокол EIGRP | 170 | D EX |
| Внутренний протокол BGP | 200 | B |
| Недостижимая сеть | 255 |